| Comparer | Modèle | Marque | Actuellement commercialisé | Puissance annoncée (ch) |
 | 4 RE 20 | ALMA | Non | 112 |
 | 4 RL 25 | ALMA | Non | 112 |
 | A 8 | ALMA | Non | 75 |
 | ALINEA 100 XL | ALMA | Non | 100 |
 | ALINEA 150 XL | ALMA | Non | 154 |
 | Alinéa L | ALMA | Non | 110 |
 | Alinéa LE | ALMA | Non | 110 |
 | Alinéa XL 110 | ALMA | Non | 110 |
 | Alinéa XL 150 | ALMA | Non | 150 |
 | Alvane | ALMA | Non | 90 |
 | RN 12 | ALMA | Non | 45 |
 | RN 25 | ALMA | Non | 60 |
 | RNES 15 | ALMA | Non | 55 |
 | Sélecta L | ALMA | Non | 60 |
 | Sélecta LE | ALMA | Non | |
 | Sélecta LEE | ALMA | Non | 60 |
 | Sélecta XL | ALMA | Non | 60 |
 | TD | ALMA | Non | 18 |
 | TPO | ALMA | Non | 90 |
 | TX | ALMA | Non | 45 |
 | Vigne Haute | ALMA | Non | 60 |
 | 817 C | BOBARD | Non | 76 |
 | 844 C | BOBARD | Non | 76 |
 | CC 90 XD | BOBARD | Non | 87 |
 | Gré.CC90XD | BOBARD | Non | 87 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |